<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drupal Developer &#187; IT Reviews</title>
	<atom:link href="http://blog.eood.cn/category/it-reviews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eood.cn</link>
	<description>A decathlon Drupal developer &#38; programmer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>百度的搜索结果由纯粹的广告组成</title>
		<link>http://blog.eood.cn/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%9a%84%e6%90%9c%e7%b4%a2%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%94%b1%e7%ba%af%e7%b2%b9%e7%9a%84%e5%b9%bf%e5%91%8a%e7%bb%84%e6%88%90</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%9a%84%e6%90%9c%e7%b4%a2%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%94%b1%e7%ba%af%e7%b2%b9%e7%9a%84%e5%b9%bf%e5%91%8a%e7%bb%84%e6%88%90#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[From http://www.marc.cn/2010/03/baidus-search-results-turning-into-pure-advertising.html 来自投资toudou.com的一位VC的博客 * 百度的算法远不如谷歌有效，但是由于很容易找到非法的盗版的娱乐内容比如盗版音乐，影视，游戏。 大部分的国内网民搜索内容都是和娱乐有关的。所以在国内非常流行。 * 百度广告和正常内容唯一的区别是前者右下角标注 推广 后者为 网页快照。但是这对于普通网民基本无法区分。 * 比如 在百度搜索 游戏 前十个结果都是 付费广告]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/%e7%99%be%e5%ba%a6%e7%9a%84%e6%90%9c%e7%b4%a2%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%94%b1%e7%ba%af%e7%b2%b9%e7%9a%84%e5%b9%bf%e5%91%8a%e7%bb%84%e6%88%90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高利润率的游戏行业</title>
		<link>http://blog.eood.cn/high-margin_gaming_industry</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/high-margin_gaming_industry#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[利润]]></category>
		<category><![CDATA[游戏]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[游戏有多赚钱，看一下上市游戏公司的财报就知道了。http://tech.163.com/caibao，这里有国内互联网公司财报汇总，摘录09年第四季度几家公司的游戏业务赢利情况，见下表： 公司     游戏营收(万元)     毛利润(万元)     毛利率 盛大     133600     80200     60% 完美     54000     52600     86.60% 畅游     48250     28800     92% 巨人     27300     23200     83.90% 当然，这是占据了国内游戏行业收入一大半的几家大公司，不过就算是小公司，只要能成功让产品上线，利润率也是一样的。 从上市公司的财报里可以看到，一般MMORPG的每活跃付费用户平均每月贡献收入大致在60元左右，有些游戏会高很多，有些稍低一些。也就是说，只要有2万活跃付费用户，以85%的利润率来计算，扣除运营成本后的月利润就能达到100万。 不过，目前游戏的类型基本上都是道具收费，这样不是每个玩游戏的人都会掏钱。按照畅游财报中披露的信息，非付费用户向付费用户的转化比例为18%，其他游戏的这个比例应该也不会相差太多，2 * 18%，月收入100万就需要有11万的活跃用户。 活跃用户的统计方法一般是如果该账号在一天内累计在线时间超过2小时，刚该玩家的活跃天数就加1，如果在线时间在半小时到2小时之间，则活跃天数加0.5，在线时间小于半小时的不算活跃天数。当然，这是每日活跃用户数的统计方法。 我们以2小时为单位，只要在每个时间单位内有11 / 12万用户在线，则就达到了10万活跃用户。也就是说，平均在线只要不到一万人就达到了月入100万的目标。 这个数字基本上是可信的。可以再看一看完美的财报，完美Q4财报显示，平均同时在线（ACU）为115.7万人，网游收入为5.4亿元，平均每月为 1.8亿，这样每1万平均在线贡献的收入为 18000 / 115.7 = 155万，这个数字比前面计算的不到一万同时在线贡献收入100万还要高，这是因为完美的ARPU值比畅游高，为每月74元。 所以，每当跟别人介绍我是做游戏时，别人都会感叹一下，游戏啊，挺赚钱的，我也笑笑，确实是挺赚钱的。可是，如此赚钱的产品，开发人员的回报又有多少呢？ 再来看一下上市公司的财报。依然是畅游的，“非美国通用会计准则产品开发费用为510万美元，环比增长5%，同比减少12%。环比增长主要是由于聘用了更多的游戏研发人员而导致员工薪酬与福利费用的增加。同比减少主要是由于公司管理层奖金方案的调整——之前授予的股权激励在IPO后价值提高，因而公司减少其现金奖励。” 从这句话上可以看出来，这个研发费用不仅仅只是开发人员的工资，还包括了由于员工的相关福利，也包含了为员工所缴纳的保险，公积金等费用。另外也还包括了奖金，以及股权奖励等等。就这520万，也只占到了营收的7%。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/high-margin_gaming_industry/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editplus python 代码高亮插件</title>
		<link>http://blog.eood.cn/editplus-python-%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%ab%98%e4%ba%ae%e6%8f%92%e4%bb%b6</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/editplus-python-%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%ab%98%e4%ba%ae%e6%8f%92%e4%bb%b6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[最近Reveiw Django 的代码, 仍然用自己常用的Editplus 作为编辑器。但是默认Editplus 并没有对python代码高亮。于是找到以下插件： python 将此解压到editplus目录，并且配置py结尾的文件用此插件进行高亮处理。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/editplus-python-%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%ab%98%e4%ba%ae%e6%8f%92%e4%bb%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SEO report card</title>
		<link>http://blog.eood.cn/google-seo-report-card</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/google-seo-report-card#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Goog]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;s SEO Report Card aims to identify potential areas for improvement in Google&#8217;s product pages. If implemented, these improvements could: • help users find our pages more easily in search engines • fix bugs that annoy visitors and hurt our pages&#8217; performance in search engines • serve as a good model for outside webmasters and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/google-seo-report-card/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurrency Java Father Doug Lea</title>
		<link>http://blog.eood.cn/concurrency-java-father-doug-lea</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/concurrency-java-father-doug-lea#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[The author of Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns The author of Java Concurrency in Practice Fork Join Framework Synchronizer Framework Doug Lea]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/concurrency-java-father-doug-lea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>优秀的养猪软件Winpig</title>
		<link>http://blog.eood.cn/%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%85%bb%e7%8c%aa%e8%bd%af%e4%bb%b6</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%85%bb%e7%8c%aa%e8%bd%af%e4%bb%b6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[偶然在网上发现这个农业软件提供商AgroSoft。 使用Winpig软件，你可以输入和跟踪你养猪系统的所有信息。并且可以分析出养猪过程的问题。自从1995年，AgroSoft就持续改进这个软件，如今几乎包含了很多有用的功能。Winpig是一个熟悉现在养猪行业的团队开发维护的。这个系统集成了PDA和RFID技术进行数据采集。自上包含成因演化过程，自下包含猪肉加工和健康信息健康。横向和多种喂养系统、监控系统、质量保证系统集成。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%85%bb%e7%8c%aa%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to change Collation of tables or data in mysql</title>
		<link>http://blog.eood.cn/how-to-change-collation</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/how-to-change-collation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Collation]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[The default collation in mysql is not always utf-8. Because the company of mysql localed in Sweden, so the encoding or collation is latin1_swedish_ci by default. You should change this feature after you installed the mysql DB server. But If you have  operated your web site for a long time, then you want to update [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/how-to-change-collation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>机器翻译如此之差，还是人工翻译靠谱</title>
		<link>http://blog.eood.cn/google-translation-error</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/google-translation-error#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[translation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[机器翻译无法做到完美甚至可用的程度。 机器智能达到人类智能还很遥远。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/google-translation-error/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>买了本书：operations management-goods,services and value chains</title>
		<link>http://blog.eood.cn/bought-a-book-operations-management-goodsservices-and-value-chains</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/bought-a-book-operations-management-goodsservices-and-value-chains#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[operation management]]></category>
		<category><![CDATA[王府井书店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[偶然逛到王府井书店，看到这本书很感兴趣，随即买下。 在外文原版书区域，听到2个外国人不停地在感叹：too expensive. 外文原版书在国内卖得竟然如此贵，而翻译成中文版则相对很便宜了。 也许这就是中国人力成本低的原因？ 软件或者WEB应用只有跟传统业务流程紧密结合起来或者为用户提供真正的价值才会显示他的威力。这本侧重于案例的理论书相对于那些脱离实际不知所云的书强很多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/bought-a-book-operations-management-goodsservices-and-value-chains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Using *.properties files in your servlet or webapp</title>
		<link>http://blog.eood.cn/using-properties-files-in-your-servlet-or-webapp</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/using-properties-files-in-your-servlet-or-webapp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[properties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[import java.util.Properties; &#160; ... &#160;static String profilepath=&#34;webapps/ROOT/WEB-INF/server.properties&#34;; &#160;&#160; &#160; private static Properties props = new Properties(); &#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160;static { &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; try { &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;props.load(new FileInputStream(profilepath)); &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;} catch (FileNotFoundException e) { &#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/using-properties-files-in-your-servlet-or-webapp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
