<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IceRain&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.eood.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eood.cn</link>
	<description>Imagination is the limit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 02:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress Theme hot lips</title>
		<link>http://blog.eood.cn/wordpress-theme-hot-lips</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/wordpress-theme-hot-lips#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 02:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life & Work]]></category>
		<category><![CDATA[fixed-width]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[two-columns]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Release my wordpress theme:
Theme Hot lips is the theme what you see here. You can download this theme and install in your blog for free.
Theme Name: Hot lips
Theme URI: http://blog.eood.cn/
Description: Hot lips WordPress theme.
Version: 1.0
Author: Bruce Dou
Tags: orange, fixed-width, two-columns

Download
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/wordpress-theme-hot-lips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>经典算法书</title>
		<link>http://blog.eood.cn/%e7%bb%8f%e5%85%b8%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%b9%a6</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/%e7%bb%8f%e5%85%b8%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%b9%a6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algorithm & Life]]></category>
		<category><![CDATA[My Reading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[1. CLRS 算法导论
2. Algorithms 算法概论
3. Algorithm Design 算法设计
4. SICP 计算机程序的构造和解释
5. Concrete Mathematics 具体数学
6. Introduction to The Design and Analysis of Algorithms 算法设计与分析基础
7. 编程之美&#8211;微软技术面试心得
8. Fundamentals of Algorithmics 算法基础
9. How to solve it 怎样解题
10. Programming interviews exposed 程序员面试攻略
11. Programming Pearls 编程珠玑
12. 算法艺术与信息学竞赛
13. An Introduction to Probability Theory and Its Applications
14. Numerical Analysis by Richard L. Burden,J. Douglas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/%e7%bb%8f%e5%85%b8%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%b9%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>敏捷过程方法</title>
		<link>http://blog.eood.cn/%e6%95%8f%e6%8d%b7%e8%bf%87%e7%a8%8b%e6%96%b9%e6%b3%95</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/%e6%95%8f%e6%8d%b7%e8%bf%87%e7%a8%8b%e6%96%b9%e6%b3%95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project Manament]]></category>
		<category><![CDATA[敏捷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[1.Sometimes it&#8217;s worth spending time finding the best possible approach. Sometimes it&#8217;s enough to find an approach that works.
2.不要过度折腾性能
3.总结现代model和patten并且广泛使用
4.松散的技术堆栈进行强约束，紧凑的技术堆栈进行弱约束
5.所有的开源软件都有bug,必须重新测试
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/%e6%95%8f%e6%8d%b7%e8%bf%87%e7%a8%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>优秀的养猪软件Winpig</title>
		<link>http://blog.eood.cn/%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%85%bb%e7%8c%aa%e8%bd%af%e4%bb%b6</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%85%bb%e7%8c%aa%e8%bd%af%e4%bb%b6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[偶然在网上发现这个农业软件提供商AgroSoft。
使用Winpig软件，你可以输入和跟踪你养猪系统的所有信息。并且可以分析出养猪过程的问题。自从1995年，AgroSoft就持续改进这个软件，如今几乎包含了很多有用的功能。Winpig是一个熟悉现在养猪行业的团队开发维护的。这个系统集成了PDA和RFID技术进行数据采集。自上包含成因演化过程，自下包含猪肉加工和健康信息健康。横向和多种喂养系统、监控系统、质量保证系统集成。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e5%85%bb%e7%8c%aa%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java程序优化过程及linux相关</title>
		<link>http://blog.eood.cn/java%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%bc%98%e5%8c%96%e8%bf%87%e7%a8%8b%e5%8f%8alinux%e7%9b%b8%e5%85%b3</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/java%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%bc%98%e5%8c%96%e8%bf%87%e7%a8%8b%e5%8f%8alinux%e7%9b%b8%e5%85%b3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life & Work]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[Jprofile]]></category>
		<category><![CDATA[JVM]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[NIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[1.Jprofile找到程序性能的瓶颈
2.需要很长时间完成的过程由单线程转多线程或线程池。假如是IO之类的问题(普遍IO是系统的瓶颈),采用NIO即rector模式处理
3.大量小文件压缩后存入内存,定量写入硬盘。大量中间变量存入内存,或序列化压缩后存入内存，后解压反序列化调用
4.使用Queue进行不同过程的缓冲
5.Linux下普遍有打开文件个数限制，消除1024限制:ulimit -n 8192
6.JVM普遍内存限制，消除内存限制:增加运行参数 -Xms20m -Xmx200m
另:
1.如何执行jar中某个类的main方法: java -cp test.jar com.acosys.clawer.GetContent
2.如何让java程序在linux后台运行: nohup &#8230; &#38;
3.如何查看linux后台运行的nohup程序列表: jobs
4.后台FTP上传下载工具: ncftpget ncftpput
5.如何查找linux后台程序列表 ps aux &#124; grep &#8230;
6.强行终止linux程序: kill -9 &#8230;
7.查某文件夹下文件数目: ls -l &#124;grep &#8220;^-&#8221;&#124;wc -l
8.执行多个依赖库的java程序:java -cp nutch-1.0.jar:commons-logging-1.0.4.jar:hadoop-0.19.1-core.jar:xerces-2_6_2.jar org.apache.nutch.tools.DmozParser content.rdf.u8 &#62; domz/urls
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/java%e7%a8%8b%e5%ba%8f%e4%bc%98%e5%8c%96%e8%bf%87%e7%a8%8b%e5%8f%8alinux%e7%9b%b8%e5%85%b3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google对信息的索引已经接近实时了</title>
		<link>http://blog.eood.cn/google-real-time-spider</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/google-real-time-spider#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life & Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[请看最新添加的1篇博客文章的索引时间。

目前博客发表一篇文章，在1分钟之内即可在google内搜索到，也许Google对博客提高了实时性。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/google-real-time-spider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java nio 实现的爬虫性能</title>
		<link>http://blog.eood.cn/java-nio-spider</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/java-nio-spider#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life & Work]]></category>
		<category><![CDATA[spider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[这两天用NIO实现的爬虫，本机测试一下。
Test result:
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
Transfer: 3.66 MB
Complete content: 64
Peak connection num: 50
Used 24807 ms
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/java-nio-spider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrapy-优秀的网页信息解析框架</title>
		<link>http://blog.eood.cn/scrapy-%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e7%bd%91%e9%a1%b5%e4%bf%a1%e6%81%af%e8%a7%a3%e6%9e%90%e6%a1%86%e6%9e%b6</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/scrapy-%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e7%bd%91%e9%a1%b5%e4%bf%a1%e6%81%af%e8%a7%a3%e6%9e%90%e6%a1%86%e6%9e%b6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life & Work]]></category>
		<category><![CDATA[Scrapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[最近在做world wide数据信息的分析，偶然发现这个不错的工具。
Scrapy是用python语言写的网页信息抓取和解析的框架，可以用来采集网页然后导出格式化的数据。很多地方可以用到Scrapy比如数据挖掘或者数据监控以及自动化测试。
特别适合针对目标网站的信息采集以及有用信息的监控。你只需要写出需要解析的数据的规则，Scrapy就能从整个网站获取你需要的信息。据官方网站介绍Scrapy能分析500多个网站每天每台服务器。而且它的扩展性很好，可以轻松的做自己的定制。现在很多商业网站都用了这个100% 用Python写的工具。Python的东西总是看起来很灵巧，敏捷。
网站上有完整的简单应用的例子。抓取的信息的规则可以用Xpath来写。
Scray是我最近发现的最优秀的银弹之一。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/scrapy-%e4%bc%98%e7%a7%80%e7%9a%84%e7%bd%91%e9%a1%b5%e4%bf%a1%e6%81%af%e8%a7%a3%e6%9e%90%e6%a1%86%e6%9e%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to change Collation of tables or data in mysql</title>
		<link>http://blog.eood.cn/how-to-change-collation</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/how-to-change-collation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Collation]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[The default collation in mysql is not always utf-8. Because the company of mysql localed in Sweden, so the encoding or collation is latin1_swedish_ci by default. You should change this feature after you installed the mysql DB server. But If you have  operated your web site for a long time, then you want to update [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/how-to-change-collation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何输入日语</title>
		<link>http://blog.eood.cn/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%be%93%e5%85%a5%e6%97%a5%e8%af%ad</link>
		<comments>http://blog.eood.cn/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%be%93%e5%85%a5%e6%97%a5%e8%af%ad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruce Dou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life & Work]]></category>
		<category><![CDATA[日语]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eood.cn/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[收集自网络，首先按照微软IME日语输入法。
适用于windows系统自带的IME下输入法，及电子词典的英式键盘。

★　清音
平假名：あ い う え お
片假名：ア イ ウ エ オ
输入法：a　i　u　e　o
平假名：か き く け こ
片假名：カ キ ク ケ コ
输入法：ka ki ku ke ko
平假名：さ　し　す　せ　そ
片假名：サ　シ　ス　セ　ソ
输入法：sa　si　su　se so
平假名：た　ち　つ　て　と
片假名：タ　チ　ツ　テ　ト
输入法：ta　ti　tu　te　to 『ち chi』『つ tsu』
平假名：な　に　ぬ　ね　の
片假名：ナ　ニ　ヌ　ネ　ノ
输入法：na　ni　nu　ne　no
平假名：は　ひ　ふ　へ　ほ
片假名：ハ　ヒ　フ　ヘ　ホ
输入法：ha　hi　hu　he　ho 『ふ fu』
平假名：ま　み　む　め　も
片假名：マ　ミ　ム　メ　モ
输入法：ma　mi　mu　me　mo
平假名：や　 ゆ　 よ
片假名：ヤ　 ユ　 ヨ
输入法：ya　 yu　 yo
平假名：ら　り　る　れ　ろ
片假名：ラ　リ　ル　レ　ロ
输入法：ra　ri　ru　re　ro
平假名：わ　を　ん
片假名：ワ　ヲ　ン
输入法：wa　wo　n
★　濁音 平假名：が　ぎ　ぐ　げ　ご
片假名：ガ　ギ　グ　ゲ　ゴ
输入法：ga　gi　gu　ge　go
平假名：ざ　じ　ず　ぜ　ぞ
片假名：ザ　ジ　ズ　ゼ　ゾ
输入法：za　zi　zu　ze　zo『じ （zi）IME适用、（ji）南极星与IME通用』
平假名：だ　ぢ　づ　で　ど
片假名：ダ　ヂ　ヅ　デ　ド
输入法：da　di　du　de　do『ぢ dji 南极星的输入方法』
平假名：ば　び　ぶ　べ　ぼ
片假名：バ　ビ　ブ　ベ　ボ
输入法：ba　bi　bu　be　bo
平假名：ぱ　ぴ　ぷ　ぺ　ぽ
片假名：パ　ピ　プ　ペ　ポ
输入法：pa　pi　pu　pe　po ★
拗音 きゃ きゅ きょ
kya　kyu　kyo
しゃ しゅ しょ
sya　syu　syo　『しゃsha しゅshu しょsho』
ちゃ ちゅ ちょ
tya　tyu　tyo 『ちゃcha ちゅchu
ちょcho』
にゃ にゅ にょ
nya　nyu　nyo
ひゃ ひゅ ひょ
hya　hyu　hyo
みゃ みゅ みょ
mya　myu　myo
りゃ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eood.cn/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%be%93%e5%85%a5%e6%97%a5%e8%af%ad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
